| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture veille | |
Temps différé19/03/2010 - 22h30 | 2 374,41 | - 0,71 % | 2 391,20 | 2 396,92 | 2 364,53 | 2 391,28 |
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| 02MICRO INTERNAT ADR 50 SHS | 6,55 $ | - 3,53 % | 6,81 | 6,85 | 6,48 | 211 338 |
| 1800 FLOWERS.COM | 2,72 $ | + 8,37 % | 2,53 | 2,73 | 2,51 | 376 863 |
| 1ST BUSINESS FINANCIAL SVCES | 9,90 $ | + 3,13 % | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 500 |
| 1ST CENTURY BANCSHARES | 3,60 $ | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1ST CHESTER CNTY | 10,58 $ | - 0,66 % | 10,65 | 10,65 | 10,51 | 7 080 |
| 1ST COMMUNITY BNCSH | 12,99 $ | - 0,23 % | 13,12 | 13,30 | 12,78 | 132 522 |
| 1ST CONSTITUTION | 8,59 $ | - 2,39 % | 8,02 | 8,97 | 8,02 | 1 600 |
| 1ST FDRAL NRTHN MICHIGAN BCORP | 1,70 $ | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1ST FINANCIAL IND | 29,87 $ | + 5,36 % | 28,00 | 29,95 | 27,16 | 148 208 |
| 1ST FINL HOLDINGS | 14,30 $ | + 3,40 % | 13,94 | 14,37 | 13,69 | 96 274 |
| 1ST NATL BANCSHARES | 0,61 $ | - 8,33 % | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 4 116 |
| 1ST SOURCE CORP | 18,06 $ | + 6,67 % | 17,05 | 18,24 | 16,70 | 168 192 |
| 1ST UNITED BANCORP FL | 8,15 $ | + 0,74 % | 8,15 | 8,15 | 8,10 | 6 679 |
| 21ST CENTURY | 4,60 $ | 0,00 % | 4,59 | 4,60 | 4,50 | 6 746 |
| 3COM CORPORATION | 7,66 $ | - 0,52 % | 7,72 | 7,72 | 7,65 | 16 060 362 |
| 3-D SYSTEMS | 14,69 $ | - 1,54 % | 15,01 | 15,01 | 14,40 | 61 299 |
| 3SBIO ADS | 12,46 $ | 0,00 % | 12,49 | 12,55 | 12,35 | 36 726 |
| 51 JOBS SP ADR | 18,09 $ | - 0,06 % | 18,00 | 18,19 | 18,00 | 7 176 |
| 8X8 | 1,25 $ | - 0,79 % | 1,24 | 1,28 | 1,22 | 165 474 |
| A T CROSS CO -A- | 3,79 $ | - 13,07 % | 4,41 | 4,62 | 3,54 | 295 444 |
| A.C.MOORE ARTS&CRFT | 2,48 $ | - 14,48 % | 2,96 | 2,96 | 2,41 | 216 576 |
| A.D.A.M. | 3,87 $ | - 0,77 % | 3,82 | 3,89 | 3,73 | 20 234 |
| A.SCHULMAN INC. | 26,01 $ | - 0,42 % | 26,29 | 26,48 | 25,69 | 473 969 |
| A123 SYSTEMS | 14,30 $ | - 3,05 % | 14,84 | 14,86 | 14,04 | 2 091 301 |
| AAON | 21,71 $ | + 0,93 % | 21,64 | 21,84 | 21,57 | 112 728 |
| AASTROM BIOSCIENCES | 1,72 $ | + 2,99 % | 1,65 | 1,72 | 1,63 | 214 370 |
| ABAXIS | 27,68 $ | - 1,42 % | 28,15 | 28,20 | 27,68 | 160 852 |
| ABINGTON BANCORP | 8,32 $ | + 0,97 % | 8,20 | 8,32 | 8,15 | 122 511 |
| ABIOMED INC | 10,08 $ | - 2,61 % | 10,40 | 10,40 | 10,08 | 326 924 |
| ABRAXAS PETROLEUM | 2,02 $ | - 4,27 % | 2,12 | 2,13 | 1,91 | 456 648 |
| ABRAXIS BIOSCIENCE | 51,51 $ | - 0,46 % | 51,69 | 52,15 | 51,40 | 82 475 |
| ACACIA RES AC TECHS | 10,02 $ | - 5,11 % | 10,64 | 10,65 | 9,91 | 216 835 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | 1,63 $ | + 1,24 % | 1,64 | 1,70 | 1,54 | 752 321 |
| ACCELRYS | 6,62 $ | + 0,76 % | 6,61 | 6,65 | 6,46 | 120 931 |
| ACCESS NATIONAL | 6,33 $ | + 4,63 % | 6,31 | 6,33 | 6,06 | 19 210 |
| ACCURAY DEL | 6,92 $ | - 5,34 % | 7,37 | 7,45 | 6,92 | 514 239 |
| ACERGY SA ADR | 18,52 $ | - 1,44 % | 18,75 | 18,75 | 18,40 | 119 272 |
| ACETO CORP | 6,05 $ | + 1,85 % | 6,08 | 6,10 | 5,90 | 301 233 |
| ACHILLION PHARMACEUTICALS | 2,76 $ | - 2,82 % | 2,83 | 2,83 | 2,64 | 226 005 |
| ACI WORLDWIDE | 20,47 $ | - 1,87 % | 20,79 | 20,79 | 20,21 | 385 291 |
| ACME PACKET | 18,26 $ | - 3,23 % | 18,85 | 18,85 | 18,10 | 692 085 |
| ACORDA THERAPEUTICS | 34,84 $ | - 1,28 % | 35,25 | 36,00 | 34,84 | 1 011 241 |
| ACORN ENERGY | 6,27 $ | - 0,32 % | 6,28 | 6,28 | 6,05 | 93 740 |
| ACTEL | 13,89 $ | + 1,46 % | 13,78 | 13,94 | 13,54 | 129 428 |
| ACTIONS SEMICONDUCTOR CO ADR | 2,35 $ | - 0,84 % | 2,39 | 2,39 | 2,31 | 21 916 |
| ACTIVE POWER | 0,92 $ | + 8,24 % | 0,85 | 0,94 | 0,81 | 78 173 |
| ACTIVIDENTITY | 2,64 $ | + 7,76 % | 2,46 | 2,71 | 2,37 | 351 265 |
| ACTIVISION BLIZZARD | 11,82 $ | - 1,17 % | 12,00 | 12,08 | 11,68 | 15 778 633 |
| ACTUATE | 5,90 $ | - 1,01 % | 5,98 | 5,99 | 5,84 | 325 885 |
| ACURA PHARMACEUTICALS | 5,43 $ | + 0,18 % | 5,49 | 5,59 | 5,40 | 34 624 |

Pour le FMI, mieux vaut prévenir que guérir... Dès 2011, de nombreux pays devront mettre en place des politiques drastiques d'assainissement de leurs finances publiques, ce qui risque de toucher durement le portefeuille des ménages...
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.