Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
09/07/2009 - 17h35 | 15,41 | + 1,38 % | 15,20 | 15,69 | 14,97 | 2 880 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 175,13 M€ | Fourchette : 15,02 / 15,41 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 150 | 15,02 € |
| 2 | 181 | 15,01 € |
| 4 | 267 | 15,00 € |
| 1 | 435 | 14,96 € |
| 2 | 96 | 14,95 € |
| 1 | 45 | 14,83 € |
| 3 | 1 710 | 14,80 € |
| 1 | 65 | 14,66 € |
| 1 | 260 | 14,51 € |
| 1 | 290 | 14,50 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 15,41 € | 243 | 2 |
| 15,44 € | 61 | 1 |
| 15,60 € | 100 | 1 |
| 15,78 € | 94 | 1 |
| 15,79 € | 75 | 1 |
| 15,80 € | 100 | 1 |
| 16,00 € | 100 | 1 |
| 16,18 € | 200 | 1 |
| 16,45 € | 300 | 1 |
| 16,48 € | 100 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 15,41 € | 205 |
| 17h35 | 15,41 € | 195 |
| 17h35 | 15,41 € | 150 |
| 17h35 | 15,41 € | 200 |
| 17h35 | 15,41 € | 100 |
| 17h35 | 15,41 € | 200 |
| 17h35 | 15,41 € | 300 |
| 17h35 | 15,41 € | 32 |
| 16h09 | 15,07 € | 30 |
| Clôture précédente | 15,20 € |
| Plus haut 1an | 27,50 € |
| Plus bas 1an | 9,53 € |
| Cours au 01/01/2009 | 9,77 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 55,61 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 25,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
30,00 %Verbund
Alternext All-Share,
Poweo est le 1er fournisseur indépendant d'électricité et de gaz français. Le groupe achète en gros de l'électricité et du gaz auprès de producteurs et sur les marchés et la revend ensuite au détail aux professionnels, aux entreprises, aux collectivités locales et aux particuliers.
... (suite)