Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 40,99 | - 0,02 % | 40,50 | 41,00 | 39,50 | 2 154 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 632,57 M€ | Fourchette : 40,00 / 41,50 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 250 | 40,00 € |
| 1 | 10 | 39,51 € |
| 3 | 984 | 39,50 € |
| 1 | 10 | 39,01 € |
| 1 | 250 | 39,00 € |
| 1 | 70 | 38,85 € |
| 1 | 100 | 38,80 € |
| 1 | 50 | 38,75 € |
| 1 | 200 | 38,51 € |
| 1 | 50 | 38,10 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 41,50 € | 241 | 1 |
| 41,84 € | 20 | 1 |
| 42,30 € | 25 | 1 |
| 42,50 € | 250 | 1 |
| 42,75 € | 50 | 1 |
| 42,97 € | 30 | 1 |
| 43,00 € | 285 | 2 |
| 44,00 € | 990 | 2 |
| 44,20 € | 14 | 1 |
| 44,50 € | 46 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 41,00 € |
| Plus haut 1an | 59,50 € |
| Plus bas 1an | 32,07 € |
| Cours au 01/01/2009 | 47,80 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 14,23 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,09 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
60,21 %Soparind
CAC AllShares, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, SBF250
Bongrain est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)