| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 44,00 | + 3,29 % | 42,84 / 44,85 | 43,68 | 44,80 | 42,10 | 5 132 | |
| Cotation du 15/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 3,9 % (1,70 € le 06/05/08) | Prochaine date : 06/11/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 42 | 42,84 € |
| 1 | 39 | 42,77 € |
| 1 | 100 | 42,60 € |
| 1 | 100 | 42,20 € |
| 1 | 19 | 42,10 € |
| 3 | 85 | 42,00 € |
| 2 | 300 | 41,50 € |
| 1 | 15 | 41,30 € |
| 1 | 100 | 40,78 € |
| 1 | 50 | 40,50 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 44,85 € | 235 | 1 |
| 45,00 € | 1 091 | 1 |
| 46,00 € | 236 | 2 |
| 46,80 € | 50 | 2 |
| 47,50 € | 100 | 1 |
| 48,00 € | 100 | 1 |
| 48,50 € | 30 | 1 |
| 48,80 € | 20 | 1 |
| 49,00 € | 50 | 1 |
| 49,50 € | 20 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 44,00 € | 16 |
| 17h35 | 44,00 € | 11 |
| 17h35 | 44,00 € | 27 |
| 17h35 | 44,00 € | 17 |
| 17h35 | 44,00 € | 6 |
| 17h35 | 44,00 € | 46 |
| 17h35 | 44,00 € | 8 |
| 17h35 | 44,00 € | 44 |
| 17h21 | 42,82 € | 283 |
| Clôture précédente | 42,60 € |
| Plus haut 1an | 86,50 € |
| Plus bas 1an | 40,41 € |
| Cours au 01/01/2008 | 75,11 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 43,28 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,22 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
60,20 %Soparind
Bongrain est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : ... (suite)