Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h12 | 5,80 | - 1,19 % | 5,86 | 5,86 | 5,21 | 97 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 65,37 M€ | Fourchette : 5,21 / 5,80 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 699 | 5,21 € |
| 2 | 30 | 5,20 € |
| 1 | 10 | 5,16 € |
| 1 | 100 | 5,10 € |
| 1 | 100 | 5,07 € |
| 1 | 100 | 5,05 € |
| 1 | 100 | 5,03 € |
| 1 | 100 | 5,02 € |
| 1 | 100 | 5,01 € |
| 1 | 100 | 5,00 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 5,80 € | 999 | 1 |
| 5,82 € | 804 | 1 |
| 5,87 € | 1 000 | 1 |
| 5,88 € | 454 | 1 |
| 6,00 € | 1 000 | 1 |
| 6,05 € | 200 | 1 |
| 6,14 € | 200 | 1 |
| 6,15 € | 200 | 1 |
| 6,19 € | 100 | 1 |
| 6,20 € | 100 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 5,87 € |
| Plus haut 1an | 7,40 € |
| Plus bas 1an | 2,89 € |
| Cours au 01/01/2009 | 6,50 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 9,69 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 10,70 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Chimie Pharmacie Cosmétiques
37,80 %Dirigeants
Alternext All-Share,
Genfit figure parmi les principaux groupes biopharmaceutiques européens. Le groupe est spécialisé dans la découverte et le développement de médicaments destinés à la prévention et au traitement des facteurs de risques liés aux pathologies cardiométaboliques (athérosclérose, dyslipidémies, hypertension, diabète, obésité, etc.), aux maladies neurodégénératives (Alzheimer ... (suite)