US9843321061 - YHOOcapitalisation boursière : 14,67 Md$
Yahoo!
| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 11,30 | - 1,78 % | 11,29 / 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,21 | 5 924 768 |
| Cotation du 04/12/2008 à 18h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Warrants sur Yahoo!Code
  | Type
  | Strike
  | Maturité
  | Fourchette | Cours
  | Variation
  | Emetteur
  |
| 1190Z | CALL | 20,00 $ | 17/12/08 | - | 0,01 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 4817B | CALL | 22,00 $ | 19/06/09 | 0,20 / 0,21 | 0,19 € | 0,00 % | B.N.P PARIBAS |
| 1191Z | CALL | 23,00 $ | 17/12/08 | - | - | - | COMMERZBANK |
| 1192Z | CALL | 25,00 $ | 18/03/09 | 0,03 / 0,04 | 0,03 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 4299B | CALL | 25,00 $ | 20/03/09 | 0,06 / 0,07 | 0,11 € | 0,00 % | B.N.P PARIBAS |
| 2582B | CALL | 30,00 $ | 19/12/08 | - | 0,01 € | 0,00 % | B.N.P PARIBAS |
| 8308S | CALL | 30,00 $ | 19/12/08 | 0,03 / 0,05 | - | - | SOCIETE GENERALE |
| 8309S | CALL | 32,00 $ | 20/03/09 | 0,03 / 0,05 | - | - | SOCIETE GENERALE |
| 8310S | CALL | 34,00 $ | 19/06/09 | 0,06 / 0,08 | 0,07 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 3896B | CALL | 34,00 $ | 20/03/09 | 0,02 / 0,03 | - | - | B.N.P PARIBAS |
| 3615S | CALL | 35,00 $ | 20/03/09 | 0,01 / 0,03 | 0,02 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 3552S | CALL | 40,00 $ | 19/12/08 | 0,01 / 0,03 | 0,01 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 1193Z | PUT | 18,00 $ | 17/12/08 | 1,03 / 1,05 | - | - | COMMERZBANK |
Dernières news sur la valeur