| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 11,30 | - 1,78 % | 11,29 / 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,21 | 5 924 768 | |
| Cotation du 04/12/2008 à 18h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 11,50 $ |
| Plus haut 1an | 30,25 $ |
| Plus bas 1an | 8,94 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 23,26 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 50,56 % |
| Flottant estimé | 67,02 % |
| Quantités demandées | 4 300 |
| Meilleure demande | 11,29 $ |
| Meilleure offre | 11,30 $ |
| Quantités proposées | 1 000 |
Internet
10,28 %Dirigeants et Administrateurs
Yahoo ! figure parmi les 1ers portails généralistes mondiaux. Le groupe développe des portails spécifiques en 20 langues pour plus de 20 pays ... (suite)