| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 26,64 | - 7,98 % | 25,81 / 26,62 | 28,40 | 28,40 | 26,45 | 19 429 165 | |
| Cotation du 15/10/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,5 % (0,39 $) | Prochaine date : 27/10/08 |
| Clôture précédente | 28,95 $ |
| Plus haut 1an | 45,92 $ |
| Plus bas 1an | 23,07 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 43,52 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 33,47 % |
| Flottant estimé | 84,67 % |
| Quantités demandées | 600 |
| Meilleure demande | 25,81 $ |
| Meilleure offre | 26,62 $ |
| Quantités proposées | 1 800 |
Télécommunication
5,15 %Barclays Global Investors
Verizon Communications est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)