Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé02/07/2009 - 22h15 | 30,18 | - 2,08 % | 30,47 | 30,53 | 30,16 | 12 704 987 |
| Rendement * : 1,3 %* (0,39 $) | Capitalisation : 86,83 Md$ | Fourchette : 25,08 / 0,00 |
| Clôture précédente | 30,82 $ |
| Plus haut 1an | 36,34 $ |
| Plus bas 1an | 23,07 $ |
| Cours au 01/01/2009 | 33,90 $ |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 9,09 % |
| Flottant estimé | 94,90 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 25,08 $ |
| Meilleure offre | 0,00 $ |
| Quantités proposées | 0 |
Télécommunication
5,10 %Capital Research and Management
DJIA, SP100, SP500
Verizon Communications est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)