| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 38,77 | - 0,33 % | 38,75 / 38,97 | 39,00 | 39,00 | 38,44 | 12 163 479 | |
| Cotation du 16/05/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 38,90 $ |
| Plus haut 1an | 46,02 $ |
| Plus bas 1an | 33,00 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 43,43 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 10,43 % |
| Flottant estimé | 84,67 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 38,75 $ |
| Meilleure offre | 38,97 $ |
| Quantités proposées | 500 |
Télécommunication
5,15 %Barclays Global Investors
Verizon Communications est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)