| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 14,79 | + 15,37 % | 12,70 / 15,43 | 13,14 | 14,82 | 12,95 | 7 200 819 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 827 184 | 626 955 | 415 340 | 320 202 | 264 308 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 99 067 | 68 538 | 36 640 | 20 763 | 11 366 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur