| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 20,65 | + 1,32 % | 20,64 / 0,00 | 20,04 | 20,84 | 19,53 | 2 851 913 | |
| Cotation du 04/12/2008 à 18h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 0,1 %* (0,03 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 20,38 $ |
| Plus haut 1an | 59,46 $ |
| Plus bas 1an | 14,51 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 58,37 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 65,09 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 500 |
| Meilleure demande | 20,64 $ |
| Meilleure offre | 0,00 $ |
| Quantités proposées | 600 |
Autres services
-Donnée non communiquée.
UnitedHealth Group figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus par activité se répartissent comme ... (suite)