| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 52,31 | + 6,30 % | 52,31 / 53,00 | 49,36 | 52,39 | 48,31 | 10 204 219 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 49,21 $ |
| Plus haut 1an | 75,82 $ |
| Plus bas 1an | 43,32 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 67,76 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 27,38 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 11 900 |
| Meilleure demande | 52,31 $ |
| Meilleure offre | 53,00 $ |
| Quantités proposées | 2 000 |
Transport Stockage
-Donnée non communiquée.
United Parcel Service est le n° 1 mondial du transport de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques. Le CA par ... (suite)