| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 6,02 | + 12,52 % | 6,02 / 6,15 | 5,03 | 6,02 | 4,88 | 15 385 909 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 35,7 % (2,15 $ le 07/01/08) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 5,35 $ |
| Plus haut 1an | 51,60 $ |
| Plus bas 1an | 2,80 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 35,66 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 85,00 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 10 000 |
| Meilleure demande | 6,02 $ |
| Meilleure offre | 6,15 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Holding
-Donnée non communiquée.
UAL Corporation est la société holding de United Air Lines, une des principales compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme ... (suite)