| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 9,19 | - 8,92 % | 9,03 / 9,19 | 9,31 | 10,00 | 8,88 | 79 397 015 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,6 % (0,05 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 10,09 $ |
| Plus haut 1an | 19,20 $ |
| Plus bas 1an | 10,40 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 15,45 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 34,71 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 200 |
| Meilleure demande | 9,03 $ |
| Meilleure offre | 9,19 $ |
| Quantités proposées | 300 |
Communication Médias Multimédias
-Donnée non communiquée.
Time Warner figure parmi les 1ers groupes de médias mondiaux. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : ... (suite)