| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé19/03/2010 - 21h15 | 81,96 | - 2,04 % | 83,80 | 84,00 | 81,51 | 6 874 032 |
| Rendement * : 0,5 %* (0,45 $) | Capi. : 57,29 Md$ | Fourchette : 81,60 / 81,96 |
| Clôture précédente | 83,67 $ |
| Plus haut 1an | 85,17 $ |
| Plus bas 1an | 45,60 $ |
| Cours au 01/01/2010 | 84,17 $ |
| Variation depuis le 01/01/2010 | - 0,59 % |
| Flottant estimé | 92,50 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 81,60 $ |
| Meilleure offre | 81,96 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Conglomérat
7,50 %State Street Bank & Trust Company
DJIA, SP100, SP500
3M est un groupe industriel organisé essentiellement autour de 6 familles de produits :
... (suite)

Nouvelles prises de bénéfices en Bourse de Paris, alors que l'euro est resté sous pression face au dollar. Le secteur industriel a subi quelques dégagements dans le calme...
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.