| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 15,18 | + 0,65 % | 15,17 / 15,18 | - | 15,21 | 14,78 | 5 674 935 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 19h17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 13/11/08 |
| Clôture précédente | 15,08 $ |
| Plus haut 1an | 28,19 $ |
| Plus bas 1an | 13,33 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 20,47 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 26,33 % |
| Flottant estimé | 66,62 % |
| Quantités demandées | 4 200 |
| Meilleure demande | 15,17 $ |
| Meilleure offre | 15,18 $ |
| Quantités proposées | 11 600 |
Hôtellerie Restauration Tourisme
5,93 %Sands Capital Management
Starbucks Corporation est spécialisé dans la détention et l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe également une activité de torréfaction de ... (suite)