| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 1,71 | + 24,82 % | 1,71 / 1,75 | 1,59 | 1,86 | 1,46 | 61 589 588 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h02 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 27 257 358 | 27 856 198 | 19 546 458 | 18 622 400 | 17 786 604 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - 20 083 512 | 902 332 | 1 211 936 | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur