| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 30,44 | + 1,23 % | 30,30 / 31,00 | 30,25 | 32,96 | 27,44 | 3 024 002 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 30,07 $ |
| Plus haut 1an | 118,24 $ |
| Plus bas 1an | 26,80 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 102,05 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 70,53 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 300 |
| Meilleure demande | 30,30 $ |
| Meilleure offre | 31,00 $ |
| Quantités proposées | 900 |
Distribution générale grand public
-Donnée non communiquée.
Sears Holdings Corporation est spécialisé dans la distribution générale grand public. Le groupe vend des appareils électriques, de fitness, des ... (suite)