| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 9,59 | - 8,84 % | 9,68 / 10,68 | 10,06 | 10,50 | 9,26 | 16 118 996 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,9 % (0,09 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 10,52 $ |
| Plus haut 1an | 16,95 $ |
| Plus bas 1an | 11,44 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 14,76 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 28,70 % |
| Flottant estimé | 2,70 % |
| Quantités demandées | 6 900 |
| Meilleure demande | 9,68 $ |
| Meilleure offre | 10,68 $ |
| Quantités proposées | 1 000 |
Agroalimentaire
74,00 %Actionnaires Institutionnels
Sara Lee Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. En outre, le groupe fabrique et vend des ... (suite)