| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 5,63 | + 5,83 % | 5,63 / 5,63 | 5,60 | 5,63 | 5,07 | 9 739 506 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 5,32 $ |
| Plus haut 1an | 39,63 $ |
| Plus bas 1an | 5,29 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 33,17 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 83,96 % |
| Flottant estimé | 74,96 % |
| Quantités demandées | 800 |
| Meilleure demande | 5,63 $ |
| Meilleure offre | 5,63 $ |
| Quantités proposées | 900 |
Electricité Electronique
14,50 %Capital Group International
SanDisk Corporation est le n° 1 mondial de la conception, de la production et de la commercialisation de mémoires flash (mémoires destinées à la ... (suite)