| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 16,38 | + 6,36 % | 16,27 / 16,32 | 15,44 | 16,49 | 15,10 | 73 137 472 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 15 228 978 | 12 218 488 | 9 763 384 | 8 010 999 | 6 895 475 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 3 748 514 | 2 901 857 | 2 295 549 | 1 959 466 | 1 820 280 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur