| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 13,85 | + 15,03 % | 13,46 / 13,59 | 11,47 | 14,10 | 11,21 | 41 060 103 | |
| Cotation du 03/12/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 1,7 %* (0,23 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 12,04 $ |
| Plus haut 1an | 55,39 $ |
| Plus bas 1an | 6,71 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 56,34 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 78,63 % |
| Flottant estimé | 87,03 % |
| Quantités demandées | 4 800 |
| Meilleure demande | 13,46 $ |
| Meilleure offre | 13,59 $ |
| Quantités proposées | 800 |
Services financiers
12,97 %State Street Bank &Trust
Morgan Stanley est un groupe de services financiers organisé autour de 3 pôles d'activités : ... (suite)