| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 60,53 | - 0,54 % | 60,25 / 60,81 | 60,87 | 60,95 | 60,27 | 5 690 907 | |
| Cotation du 16/05/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 60,86 $ |
| Plus haut 1an | 63,69 $ |
| Plus bas 1an | 46,64 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 59,32 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 2,60 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 60,25 $ |
| Meilleure offre | 60,81 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Hôtellerie Restauration Tourisme
-Donnée non communiquée.
McDonald's Corporation est la 1re chaîne mondiale de restauration rapide. Le CA par type de restaurants se répartit comme suit : ... (suite)