Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé02/07/2009 - 22h16 | 57,45 | - 1,32 % | 57,69 | 57,83 | 57,25 | 6 971 312 |
| Rendement * : 0,7 %* (0,43 $) | Capitalisation : 64,61 Md$ | Fourchette : 56,67 / 0,00 |
| Clôture précédente | 58,22 $ |
| Plus haut 1an | 67,00 $ |
| Plus bas 1an | 45,79 $ |
| Cours au 01/01/2009 | 62,19 $ |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 6,38 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 200 |
| Meilleure demande | 56,67 $ |
| Meilleure offre | 0,00 $ |
| Quantités proposées | 0 |
Hôtellerie Restauration Tourisme
-Donnée non communiquée.
DJIA, SP100, SP500
McDonald's Corporation est la 1re chaîne mondiale de restauration rapide. Le CA par type de restaurants se répartit comme suit :
... (suite)