| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 16,67 | + 2,65 % | 16,55 / 16,69 | 15,77 | 16,78 | 15,63 | 11 374 619 | |
| Cotation du 03/12/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 24/07/09 |
| Clôture précédente | 16,24 $ |
| Plus haut 1an | 34,95 $ |
| Plus bas 1an | 13,29 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 33,20 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 51,08 % |
| Flottant estimé | 70,60 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 16,55 $ |
| Meilleure offre | 16,69 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Télécommunication
12,10 %FMR LLC
Juniper Networks figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la commercialisation d'équipements de routage d'Internet à très haut débit. ... (suite)