| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 71,16 | - 1,75 % | 70,31 / 72,01 | 72,14 | 72,14 | 69,22 | 2 544 579 | |
| Cotation du 08/07/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,2 % (0,15 $ le 03/06/08) | Prochaine date : 29/08/08 |
| Clôture précédente | 72,43 $ |
| Plus haut 1an | 90,00 $ |
| Plus bas 1an | 42,10 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 65,82 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 10,04 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 70,31 $ |
| Meilleure offre | 72,01 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Autres biens d'équipement
-Donnée non communiquée.
Joy Global figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements d'exploitation minière ... (suite)