Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé02/07/2009 - 22h21 | 32,27 | - 4,44 % | 33,36 | 33,77 | 32,27 | 38 352 125 |
| Rendement * : 0,1 %* (0,04 $) | Capitalisation : 114,99 Md$ | Fourchette : 32,10 / 35,72 |
| Clôture précédente | 33,77 $ |
| Plus haut 1an | 50,63 $ |
| Plus bas 1an | 14,96 $ |
| Cours au 01/01/2009 | 31,53 $ |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 7,10 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 1 000 |
| Meilleure demande | 32,10 $ |
| Meilleure offre | 35,72 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Banque
-Donnée non communiquée.
DJIA, SP100, SP500
JP Morgan Chase & Company figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
... (suite)