| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 127,82 | - 0,50 % | 127,51 / 127,88 | 128,46 | 128,48 | 126,80 | 6 372 012 | |
| Cotation du 16/05/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 128,46 $ |
| Plus haut 1an | 128,83 $ |
| Plus bas 1an | 10,04 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 108,90 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 17,96 % |
| Flottant estimé | 74,52 % |
| Quantités demandées | 200 |
| Meilleure demande | 127,51 $ |
| Meilleure offre | 127,88 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Services informatiques
4,97 %Capital Research and Management
International Business Machines Corporation figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit ... (suite)