| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 47,29 | + 1,20 % | 47,10 / 47,22 | 47,07 | 47,52 | 46,31 | 24 843 717 | |
| Cotation du 16/05/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 46,73 $ |
| Plus haut 1an | 53,48 $ |
| Plus bas 1an | 39,99 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 51,69 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 9,59 % |
| Flottant estimé | 77,80 % |
| Quantités demandées | 300 |
| Meilleure demande | 47,10 $ |
| Meilleure offre | 47,22 $ |
| Quantités proposées | 1 900 |
Informatique
10,40 %Fondation Packard
Hewlett-Packard Company figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements informatiques. ... (suite)