| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 39,57 | + 4,08 % | 39,57 / 40,00 | 38,80 | 39,79 | 36,83 | 6 260 143 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 0,9 %* (0,35 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 38,02 $ |
| Plus haut 1an | 53,00 $ |
| Plus bas 1an | 38,43 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 43,90 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 13,39 % |
| Flottant estimé | 83,10 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 39,57 $ |
| Meilleure offre | 40,00 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Agroalimentaire
11,00 %Capital Research and Management Company
Heinz est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : ... (suite)