| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 77,94 | + 0,57 % | 77,80 / 77,90 | 77,85 | 81,75 | 77,55 | 44 176 460 | |
| Cotation du 03/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,4 % (0,34 $) | Prochaine date : NC |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Revenu 1er Trimestre | 79 338 696 | 59 220 560 | 60 413 484 | 53 960 012 | 44 851 820 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 93 744 784 | 66 775 300 | 67 239 704 | 58 812 508 | 46 997 320 | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | 69 482 296 | 67 619 240 | 65 676 072 | 50 822 556 | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | 79 194 760 | 58 972 740 | 65 265 984 | 55 075 536 | - |
| Produit net bancaire | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Economie : la législation sur les parachutes dorés sera... rétroactive ! par BOURSIER.COM
Economie : "le système bancaire français restera intact" (Cl. Guéant) par BOURSIER.COM
Ouverture Paris : le CAC40 s'effondre, débâcle dans le secteur bancaire par BOURSIER.COM