| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 88,82 | - 0,61 % | 88,79 / 88,85 | 89,37 | 89,59 | 88,13 | 24 054 694 | |
| Cotation du 09/05/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 89,37 $ |
| Plus haut 1an | 95,27 $ |
| Plus bas 1an | 77,55 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 93,69 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 4,62 % |
| Flottant estimé | 81,13 % |
| Quantités demandées | 700 |
| Meilleure demande | 88,79 $ |
| Meilleure offre | 88,85 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Energie et Produits de base
4,19 %Barclays Global Investors
Exxon Mobil Corporation est un groupe pétrolier organisé autour de 3 pôles d'activités : ... (suite)