| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 6,93 | + 1,32 % | 6,38 / 6,97 | 7,00 | 7,03 | 6,15 | 9 524 995 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 6,84 $ |
| Plus haut 1an | 24,46 $ |
| Plus bas 1an | 7,00 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 21,28 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 67,86 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 6,38 $ |
| Meilleure offre | 6,97 $ |
| Quantités proposées | 1 900 |
Autres biens d'équipement
-Donnée non communiquée.
Eastman Kodak Company est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de produits liés à l'image. Le CA par famille de ... (suite)