| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 9,30 | + 5,08 % | 9,03 / 9,10 | 9,02 | 9,38 | 8,25 | 58 964 577 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h01 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 8 982 724 | 7 573 813 | 6 561 398 | 5 587 458 | 4 234 517 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 1 130 914 | 833 486 | 769 368 | 591 498 | 336 835 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur