| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 49,09 | - 13,82 % | 49,10 / 49,25 | 54,85 | 54,85 | 48,19 | 18 695 862 | |
| Cotation du 15/10/2008 à 22h01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 56,96 $ |
| Plus haut 1an | 95,96 $ |
| Plus bas 1an | 45,20 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 89,43 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 36,31 % |
| Flottant estimé | 87,96 % |
| Quantités demandées | 8 600 |
| Meilleure demande | 49,10 $ |
| Meilleure offre | 49,25 $ |
| Quantités proposées | 1 000 |
Energie et Produits de base
6,66 %Vanguard Fiduciary Trust Company
ConocoPhillips est un groupe pétrolier organisé autour de 4 pôles d'activités : ... (suite)