| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé11/03/2010 - 19h51 | 47,01 | + 0,84 % | 46,29 | 47,06 | 46,12 | 2 310 547 |
| Rendement * : NC | Capi. : 8,92 Md$ | Fourchette : 47,01 / 47,02 |
| Clôture précédente | 46,62 $ |
| Plus haut 1an | 47,20 $ |
| Plus bas 1an | 21,22 $ |
| Cours au 01/01/2010 | 41,61 $ |
| Variation depuis le 01/01/2010 | + 12,04 % |
| Flottant estimé | 78,26 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 47,01 $ |
| Meilleure offre | 47,02 $ |
| Quantités proposées | 800 |
Services informatiques
7,79 %Primecap Management
Nasdaq-100, SP500
Citrix Systems est le 1er éditeur mondial de logiciels d'infrastructure d'accès. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)

La Bourse de Paris a terminé en léger retrait dans un marché calme ce jeudi à l'écoute des grandes places financières qui hésitent...
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Recevez 5 entrées gratuites pour plus de 4000$ de freerolls.
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.