| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 14,11 | + 9,13 % | 14,38 / 14,49 | 12,04 | 14,80 | 12,00 | 260 773 919 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,9 % (0,27 $) | Prochaine date : NC |
| Code | Type | Strike | Maturité | Fourchette | Cours | Variation | Emetteur |
| 4518Z | PUT | 14,00 $ | 17/12/08 | 0,53 / 1,05 | 0,35 € | 0,00 % | |
| 1185Z | CALL | 21,00 $ | 18/03/09 | 0,19 / 0,30 | - | - | |
| 3903Z | CALL | 28,00 $ | 17/12/08 | - | 0,11 € | 0,00 % | |
| 4517Z | CALL | 20,00 $ | 17/12/08 | 0,13 / 0,21 | 0,22 € | 0,00 % |
Faut-il s'inquiéter ? par e-sacha
TOP 20 : Que faire dans le krach ? par Maud de Boursier
Economie : "je ne sais pas comment cette crise va s'arrêter" (A. Bernheim) par BOURSIER.COM