| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 17,41 | - 5,12 % | 17,01 / 17,19 | 17,23 | 18,12 | 16,10 | 159 171 307 | |
| Cotation du 06/10/2008 à 22h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,6 % (0,27 $) | Prochaine date : NC |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Revenu 1er Trimestre | 8 975 116 | 17 285 536 | 15 072 818 | 14 391 147 | 13 532 947 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 12 663 883 | 18 080 592 | 15 060 597 | 13 693 859 | 14 159 623 | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | 15 203 857 | 14 544 591 | 14 596 191 | 12 722 273 | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | 4 899 345 | 16 178 158 | 14 108 022 | 13 653 801 | - |
| Produit net bancaire | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
CAC40 : la baisse du jour va entrer dans l'histoire ! par BOURSIER.COM
Alcatel-Lucent : un broker ne voit rien de bon par BOURSIER.COM
BNP Paribas : 14,5 MdsE pour les actifs belges de Fortis par BOURSIER.COM