| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 35,54 | + 6,38 % | 35,50 / 35,54 | 31,70 | 37,85 | 31,48 | 22 145 583 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,9 % (0,32 $) | Prochaine date : 16/10/08 |
| Clôture précédente | 33,41 $ |
| Plus haut 1an | 73,39 $ |
| Plus bas 1an | 30,82 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 44,12 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 24,27 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 400 |
| Meilleure demande | 35,50 $ |
| Meilleure offre | 35,54 $ |
| Quantités proposées | 300 |
Services financiers
-Donnée non communiquée.
... (suite)
Faut-il s'inquiéter ? par e-sacha
TOP 20 : Que faire dans le krach ? par Maud de Boursier
Economie : "je ne sais pas comment cette crise va s'arrêter" (A. Bernheim) par BOURSIER.COM