| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 46,76 | - 0,17 % | 45,96 / 47,75 | 47,87 | 49,95 | 46,60 | 3 048 622 | |
| Cotation du 03/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,5 % (0,22 $ le 03/09/08) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 46,84 $ |
| Plus haut 1an | 67,36 $ |
| Plus bas 1an | 45,01 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 54,21 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 13,60 % |
| Flottant estimé | 72,01 % |
| Quantités demandées | 100 |
| Meilleure demande | 45,96 $ |
| Meilleure offre | 47,75 $ |
| Quantités proposées | 400 |
Transport Stockage
9,04 %FMR Corp.
CH Robinson Worldwide figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit ... (suite)