| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 14,09 | + 3,30 % | 14,05 / 14,08 | 14,02 | 14,15 | 13,15 | 13 968 852 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 2 564 005 | 2 490 286 | - | 1 629 908 | 1 093 183 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 144 849 | 257 352 | 279 545 | 148 518 | - 651 705 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur