| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 26,22 | - 0,34 % | 24,00 / 27,00 | 26,44 | 26,45 | 25,53 | 9 644 514 | |
| Cotation du 03/07/2008 à 19h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 22/07/08 |
| Clôture précédente | 26,31 $ |
| Plus haut 1an | 43,07 $ |
| Plus bas 1an | 16,38 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 26,23 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 0,31 % |
| Flottant estimé | 31,81 % |
| Quantités demandées | 5 200 |
| Meilleure demande | 24,00 $ |
| Meilleure offre | 27,00 $ |
| Quantités proposées | 2 000 |
Electricité Electronique
30,97 %Dirigeants
Broadcom Corporation figure parmi les leaders américains de la conception et de la commercialisation de semi-conducteurs. L'activité du groupe ... (suite)