| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 4,29 | - 1,83 % | 4,25 / 4,35 | 4,37 | 4,37 | 4,16 | 3 507 305 | |
| Cotation du 16/05/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture précédente | 4,37 $ |
| Plus haut 1an | 6,08 $ |
| Plus bas 1an | 2,83 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 4,32 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 1,16 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 1 500 |
| Meilleure demande | 4,25 $ |
| Meilleure offre | 4,35 $ |
| Quantités proposées | 3 000 |
Electricité Electronique
-Donnée non communiquée.
Atmel Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de circuits intégrés et de ... (suite)