| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 50,54 | - 2,09 % | 51,00 / 56,00 | 49,25 | 53,58 | 48,30 | 5 843 077 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 28/10/08 |
| Clôture précédente | 51,62 $ |
| Plus haut 1an | 81,68 $ |
| Plus bas 1an | 37,92 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 70,15 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 26,41 % |
| Flottant estimé | 59,70 % |
| Quantités demandées | 3 500 |
| Meilleure demande | 51,00 $ |
| Meilleure offre | 56,00 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Autres services
21,00 %Dirigeants
Apollo Group est la 1re institution d'enseignement supérieur privée américaine. Le groupe dispense ses formations auprès d'étudiants et d'adultes en ... (suite)