| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 68,58 | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Cotation du 19/11/2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 0,5 %* (0,31 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 68,58 $ |
| Plus haut 1an | 0,00 $ |
| Plus bas 1an | 0,00 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 68,58 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | 0,00 % |
| Flottant estimé | 94,33 % |
| Quantités demandées | - |
| Meilleure demande | - |
| Meilleure offre | - |
| Quantités proposées | - |
Agroalimentaire
5,67 %Barclays Global Investors
Anheuser-Busch Companies est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)