| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 68,07 | + 0,10 % | 68,07 / 68,08 | - | 68,05 | 67,92 | 1 418 113 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 0,5 % (0,31 $) | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 68,00 $ |
| Plus haut 1an | 68,58 $ |
| Plus bas 1an | 45,55 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 52,15 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 30,40 % |
| Flottant estimé | 94,33 % |
| Quantités demandées | 4 700 |
| Meilleure demande | 68,07 $ |
| Meilleure offre | 68,08 $ |
| Quantités proposées | 1 500 |
Agroalimentaire
5,67 %Barclays Global Investors
Anheuser-Busch Companies est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)