| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 6,05 | - 0,33 % | 6,05 / 6,36 | 6,15 | 6,22 | 5,50 | 3 463 791 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 530 262 | 346 861 | 95 375 | 23 266 | 58 153 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - 143 352 | - 148 593 | - 140 429 | - 106 702 | - 83 381 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur