| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 3,51 | - 9,30 % | 3,53 / 3,55 | 4,22 | 4,22 | 3,51 | 90 020 917 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 3,87 $ |
| Plus haut 1an | 70,13 $ |
| Plus bas 1an | 1,25 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 58,45 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 93,38 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 1 000 |
| Meilleure demande | 3,53 $ |
| Meilleure offre | 3,55 $ |
| Quantités proposées | 800 |
Assurances
-Donnée non communiquée.
American International Group est le 1er groupe d'assurance mondial. Les revenus par activité se répartissent comme suit : ... (suite)