| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 37,87 $ | + 8,11 % | 37,82 / 37,87 | 36,39 $ | 39,00 $ | 35,72 $ | 15 039 755 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 10 072 309 | 7 272 295 | 5 764 334 | 4 699 137 | 3 573 818 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 323 182 | 129 001 | 243 745 | 399 532 | 23 954 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur