| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 37,87 $ | + 8,11 % | 37,82 / 37,87 | 36,39 $ | 39,00 $ | 35,72 $ | 15 039 755 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 35,03 $ |
| Plus haut 1an | 97,43 $ |
| Plus bas 1an | 34,68 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 92,64 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 62,19 % |
| Flottant estimé | 35,68 % |
| Quantités demandées | 300 |
| Meilleure demande | 37,82 $ |
| Meilleure offre | 37,87 $ |
| Quantités proposées | 900 |
Distribution spécialisée
24,63 %Dirigeants
Amazon.com figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de ... (suite)