| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé08/09/2010 - 22h15 | 11,07 | + 1,93 % | 10,93 | 11,23 | 10,90 | 25 543 084 |
Agenda | Rendement * : 0,2 %* (0,03 $) | Capi. : 9,63 Md$ | Fourchette : 11,06 / 11,10 (décalée 15 minutes) |
| Clôture précédente | 10,86 $ |
| Plus haut 1an | 17,60 $ |
| Plus bas 1an | 9,81 $ |
| Cours au 01/01/2010 | 16,12 $ |
| Variation depuis le 01/01/2010 | - 32,63 % |
| Flottant estimé | 59,72 % |
| Quantités demandées | 2 400 |
| Meilleure demande | 11,06 $ |
| Meilleure offre | 11,10 $ |
| Quantités proposées | 200 |
9,40 %Capital Research and Management Company
DJIA, SP100, SP500
Alcoa est le 1er producteur mondial d'aluminium et d'alumine. Les produits du groupe sont principalement destinés aux secteurs de l'emballage, de l'aéronautique, de l'équipement automobile et de la construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)

Décidément, AXA a bien du mal à se séparer de ses actifs aux Antipodes. Le titre accuse le coup en Bourse...
Conseils en analyses techniques : 1ère recherche sur actions européennes en 2009
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.