| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 10,52 | + 13,24 % | 9,64 / 10,47 | 9,49 | 10,60 | 9,48 | 8 255 152 |
| Cotation du 21/11/2008 à 22h00 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 432 091 | 291 049 | 192 222 | 142 590 | 109 487 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | 68 552 | 38 972 | 222 696 | 23 331 | - 19 880 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |
Dernières news sur la valeur